Срез расписания
Ниже перечислены 12 предложений из официального HTML-среза Unitiki, проверенного 14 сентября 2026 года. В карточках была указана поездка 14 сентября 2026 года; таблица не подтверждает наличие мест на текущий момент.
| Отправление | Прибытие | В пути | Цена | Точки |
|---|---|---|---|---|
| 08:40 | 13:15 | 4 ч 35 мин | 1 848 ₽ | ул. Киевская, 4 → Автостанция № 1 |
| 08:40 | 13:10 | 4 ч 30 мин | 2 100 ₽ | автовокзал Симферополь (Центральный) → Автостанция № 1 |
| 14:00 | 18:30 | 4 ч 30 мин | 2 100 ₽ | автовокзал Симферополь (Центральный) → Автостанция № 1 |
| 11:30 | 15:50 | 4 ч 20 мин | 2 240 ₽ | Объездная дорога, 22(АЗС Atan) → остановка Петровского |
| 04:20 | 09:15 | 4 ч 55 мин | 2 450 ₽ | автовокзал Симферополь (Центральный) → Автостанция № 1 |
| 10:30 | 15:00 | 4 ч 30 мин | 2 800 ₽ | автовокзал Симферополь (Центральный) → Автостанция № 1 |
| 11:00 | 15:30 | 4 ч 30 мин | 2 800 ₽ | автовокзал Симферополь (Центральный) → Автостанция № 1 |
| 11:10 | 15:30 | 4 ч 20 мин | 2 800 ₽ | остановка Республиканский военкомат → Автостанция № 1 |
| 11:25 | 16:00 | 4 ч 35 мин | 2 800 ₽ | автовокзал Симферополь (Центральный) → Автостанция № 1 |
| 12:30 | 17:00 | 4 ч 30 мин | 2 800 ₽ | автовокзал Симферополь (Центральный) → Автостанция № 1 |
| 12:30 | 17:20 | 4 ч 50 мин | 2 828 ₽ | автостанция Восточная → автостанция № 3 Мелитополь |
| 12:30 | 17:20 | 4 ч 50 мин | 2 965 ₽ | автостанция Восточная → ул. Фрунзе, 71/3 |
Почему данные датированы
Расписание и цена меняются. Актуальное предложение появляется только после выбора даты на Unitiki.
Как читать время
В 0 из 12 строк время прибытия относится к следующему дню; такие строки отмечены в таблице. Адрес посадки зависит от конкретного предложения.